Máy Test Camera Cảm Ứng
Dung lượng pin | 5400mAh |
Thời gian pin | 10 giờ |
Thương hiệu | OEM |
Thời gian sạc | 6 giờ |
Kích thước | 240mm x 158mm x 440mm (Tester); 320mm x 290mm x 98mm (Hộp màu) |
Loại/ Công nghệ màn hình | IPS |
Phụ kiện đi kèm | Đang cập nhật |
Trọng lượng | 1000g (Tester); 2575g (Tester và phụ kiện, hộp carton, hộp màu) |
Độ phân giải | 1280 x 800 pixels |
Kích thước màn hình | 7 inch |
Thông báo cho bạn khi giá thấp
×
Notify me, when price drops
Set Alert for Product: Máy test camera cảm ứng 7inch IP/AHD/TVI/CVI 8.0MP HDMI input và ouput (600C) - 10.569.000₫
Yêu thíchThêm vào danh sách yêu thíchRemoved from wishlist 0
Mô tả
Màn hình cảm ứng 7 inches IPS 1280 x 800 Tương thích Camera IP Onvif 8MP (H264, H265, 4K), AHD 5MP, TVI 8MP, CVI 8MP, CVBS Có cổng HDMI in nhận tín hiếu từ DVR, NVR Full HD và HDMI out ra Tivi Full HD Liệt kê tất cả Camera trong hệ thống qua port LAN hoặc Wifi Tùy chỉnh và cấu hình thông số kỹ thuật trực tiếp trên Camera Truy cập Internet: Youtube, FB… Pin 5400mAh lithium polymer, hoạt động 10 tiếng
- Máy Test Camera FC-600C Cảm Ứng 7 inches IPS test được camera IP 8MP/4K/H265, AHD 5MP, TVI 8MP, CVI 8MP, CVBS HDMI input NVR,DVR and HDMI output Tivi (FC-600C).
- Màn hình 7 inches cảm ứng IPS độ phân giải 1280 x 800 hỗ trợ H.265 / H.264, hiển thị được video 4K.
- Tích hợp cổng HDMI hiển thị 1080P input nhận tín hiếu từ DVR, NVR và ouput ra Tivi, tích hợp sẵn wi, tạo wi hotspot, truy cập bằng trình duyệt, hỗ trợ phần mềm MS oce (excel, word, PPT format)
- Tích hợp phần mềm kiểm tra của Hikvision and Dahua. Zoom được 4 x , chụp hình và xem lại, FTP Server, IP tỉnh, DHCP, hiển thị băng thông kết nối.
- Tích hợp cổng mạng PoE 24W và DC12V 2A cho camera, cổng USB 5V 2A cho điện thoại, PoE port, ping testing, BNC input & output, CVBS loop test, enhanced color bar generator, UTP cable test, PTZ data analyst, cổng kết nối RS485, audio input test and output, Led lamp.
- Tích hợp thẻ 8G SD.
- Pin 5400mAh 7.4V DC hoạt động được 10 tiếng.
- Có đèn LED giúp dễ vận hành vào ban đêm.
Thông số kỹ thuật:
Signal System | NTSC / PAL (Auto-Selecting) |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch IPS, độ phân giải 1280*800 |
Loại IP camera | 4k, H264, H265, Onvif, OnvifPTZ, ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision,DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Honeywell HICC-2300T, etc. Các giao thức tùy chỉnh có sẵn |
Xem Video nhanh | Tự động xem video, tạo báo cáo test report |
Hikvision test tool | chỉ cần nhấn một phím để kích hoạt camera hikvision, Test hình ảnh, có thể sửa đổi User name, mật khẩu và các thông số IP |
Dahua test tool | Test camera Dahua, sửa đổi tên người dùng, mật khẩu và các thông số IP |
Network test | FTP Server, Static IP address, DHCP, cùng lúc thử nghiệm các camera IP khác nhau, đo băng thông mạng, IP discovery |
IP camera apps | Hỗ trợ 1 số phần mềm xem camera IP, như Hikvision ivms-4500, Dahua gDMSS HD Lite |
RTSP | Hỗ trợ RTSP để xem camera IP |
Tùy chỉnh LCD | Tùy chỉnh độ sáng, độ tương phản, màu màn hình |
HDMI output | 1 cổng HDMI output, hỗ trợ 1080P |
Network port | 10/100M tự điều chỉnh, RJ45 |
Wifi | Tích hợp Wifi, tốc độ 150M, nhận camera không dây, tạo wifi hotspot |
PoE power output | Cấp nguồn PoE 24W cho IP camera |
Video Input / Output | 1 cổng BNC input & 1 cổng BNC output |
Video Output Mode | 1.0 Vp-p |
Nguồn Adapter | Cung cấp nguồn 5V DC, 2A |
Nguồn đầu ra | Cấp nguồn 12V DC, 2A cho camera |
Audio input | 1 cổng Audio input để nhận tín hiệu test, 1 kênh Audio output để kết nối tai nghe |
Nguồn USB | 1 cổng USB 5V 2A cho điện thoại |
Giao tiếp | RS485 |
Tốc độ truyền | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps |
Tính năng tiết kiệm năng lượng | Sleep mode, chỉ thị mức pin |
PTZ Scanning | Scan địa chỉ PTZ qua cáp mạng |
Pin | Thời gian sạc 6 giờ, làm việc kéo dài 10 giờ |
Dung lượng pin | 1 pin Lithium Ion Polymer; 7.4V DC, 5400mAh |
Hiển thị video | Hiển thị tín hiệu video từ ngõ vào analog |
Tín hiệu video | Máy phát thanh màu để kiểm tra |
Test cáp | Kiểm tra kết nối cáp UTP, RJ45 và TDR test |
Giao thức PTZ | Thương thích với trên 30 giao thức PTZ như PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, TeleEye … |
PTZ data Capture | Đọc và hiển thị các lệnh được gửi từ bộ điều khiển |
Image 4x zoom | Hiển thị hình ảnh 4x zoom and xuất hình ảnh |
Hình chụp | Chụp nhanh, lưu hình ảnh dưới dạng tệp JPG và chụp ảnh màn hình |
Ghi hình | Quay video và phát lại từ thẻ SD |
Port Finder | Tìm cổng PoE được kết nối nhanh chóng |
IP scan | Tìm kiếm và kết nối camera IP hoặc địa chỉ IP của các thiết bị khác |
Kiểm tra liên kết | Kiểm tra địa chỉ IP |
Ping testing | Hệ thống mạng and ping camera IP |
PoE tester | Kiểm tra điện áp PoE, cổng PoE nhấp nháy, giám sát liên kết PoE |
Đèn Led | Tích hợp đèn Led |
Thẻ nhớ SD card | Thẻ nhớ 8G Micro SD card, hỗ trợ Micro SD card để lưu, hỗ trợ tối đa thẻ 32G SD card |
Tester Play | Trình chiếu màn hình:tester, smart phone android and màn hình PC đồng thời. |
Trình đơn kéo xuống | Người dùng có thể chọn công tắc nguồn PoE, cài đặt IP, công tắc WLAN, chức năng HDMI IN … |
Kích thước | 240mm x 158mm x 440mm (Tester); 320mm x 290mm x 98mm (Hộp màu) |
Trọng lượng | 1000g (Tester); 2575g (Tester và phụ kiện, hộp carton, hộp màu) |
Price History
-
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan
Đánh giá (0)
Người dùng đánh giá
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Bình luận
Hiện tại chưa có đánh giá nào